Компания NAFTALAN.PRO дает возможность получить консультацию врача санатория совершенно бесплатно.
Каждому желающему…
на «высокий сезон» (май – сентябрь 2017 года)
Уважаемые гости сайта NAFTALAN.PRO!
Информируем Вас о том, что по условию, принятому санаториями курорта Нафталан на летний период, номера в «высокий…
Я отдыхал в ноябре в Chinar Hotel & Spa Naftalan. Самое главное, чем порадовал этот Чинар — лечение. Оно такое, каким было при СССР, вдумчивое и неспешное. Никто не выгоняет, чтобы побольше народа прошло, все делают, как положено…
Читать полностьюС детства знаю лечебные свойства ванн из нафталана — страдаю ревматоидным поражением суставов. Последний раз ездила в санаторий в Нафталан в конце восьмидесятых, потом не было возможностей, а там и СССР не стало…
Читать полностьюВпервые пишу такой вот необычный отзыв — о месте, где еще ни разу не была. Но уже влюбилась в него! Просто совсем недавно мои близкие друзья вернулись из «Нафталан отель бай Риксос». Первое, что поразило — это как свежо они выглядели…
Читать полностьюСанаторий «Naftalan Hotel Qashalti»- «Нафталан Отель Гашалти» | Санаторий «Garabağ Resort & SPA»- «Карабах Резорт и СПА» |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
CHINAR HOTEL & SPA NAFTALAN ПРАЙС ЛИСТ
01.05.17-31.10.17 | |||
Ежедневные цены - трехразовое питание | |||
Тип комнаты | Кол-во (взр) | 01 ноября - 30 апреля | 01 мая - 31 октября |
Standart | 1 взр | 76 азн. | 105 азн. |
2 взр | 108 азн. | 188 азн. | |
Superior | 1 взр | 102 азн. | 118 азн. |
2 взр | 145 азн. | 204 азн. | |
3 взр | 196 азн. | 265 азн. | |
Suit | 1 взр | 163 азн. | 178 азн. |
2 взр | 218 азн. | 254 азн. | |
3 взр | 295 азн. | 342 азн. | |
4 взр | 405 азн. | 423 азн. | |
Delux | 1-4 взр | 675 азн. | 720 азн. |
King Suite | 1-4 взр | 1250 азн. | 1,350 азн. |
01.05.17-31.10.17 | |||
1 недельный пакет | |||
Тип комнаты | Кол-во (взр) | 01 ноября - 30 апреля | 01 мая - 31 октября |
Standart | 1 взр | 613 азн. | 712 азн. |
2 взр | 875 азн. | 1295 азн. | |
Superior | 1 взр | 686 азн. | 785 азн. |
2 взр | 980 азн. | 1428 азн. | |
3 взр | 1323 азн. | 1928 азн. | |
Suit | 1 взр | 1036 азн. | 1243 азн. |
2 взр | 1480 азн. | 1708 азн. | |
3 взр | 1998 азн. | 2306 азн. | |
4 взр | 2368 азн. | 2904 азн. | |
Delux | 1-4 взр | 3500 азн. | 3500 азн. |
King Suite | 1-4 взр | 7500 азн. | 7500 азн. |
01.05.17-31.10.17 | |||
Ежедневные цены - трехразовое питание | |||
2-х недельный пакет | |||
Тип комнаты | Кол-во (взр) | 01 ноября - 30 апреля | 01 мая - 31 октября |
Standart | 1 взр | 1164 азн. | 1355 азн. |
2 взр | 1663 азн. | 2464 азн. | |
Superior | 1 взр | 1337 азн. | 1494 азн. |
2 взр | 1910 азн. | 2716 азн. | |
3 взр | 2579 азн. | 3667 азн. | |
Suit | 1 взр | 2059 азн. | 2059 азн. |
2 взр | 2942 азн. | 3248 азн. | |
3 взр | 3972 азн. | 4385 азн. | |
4 взр | 4708 азн. | 5522 азн. | |
Delux | 1-4 взр | 6650 азн. | 6650 азн. |
King Suite | 1-4 взр | 14250 азн. | 14250 азн. |
01.05.17-31.10.17 | |||
3-х недельный пакет | |||
Тип комнаты | Кол-во (взр) | 01 ноября - 30 апреля | 01 мая - 31 октября |
Standart | 1 взр | 1654 азн. | 2033 азн. |
2 взр | 2363 азн. | 3696 азн. | |
Superior | 1 взр | 1899 азн. | 2241 азн. |
2 взр | 2713 азн. | 4074 азн. | |
3 взр | 3663 азн. | 5500 азн. | |
Suit | 1 взр | 3070 азн. | 3070 азн. |
2 взр | 4386 азн. | 4872 азн. | |
3 взр | 5921 азн. | 7308 азн. | |
4 взр | 7018 азн. | 8282 азн. | |
Delux | 1-4 взр | 9450 азн. | 9450 азн. |
King Suite | 1-4 взр | 20250 азн. | 20250 азн. |
***В стоимость цен «Полный Пансион» входят цены : Проживания, завтрак, обед и ужин, Сheck up диагностика и лечение нефтью «Нафталан».
*** Закрытый бассейн полу-олимпийского типа, Сауна, Турецкая баня, Фитнесс зал, Кинотеатр, Настольные игры, Wi-Fi бесплатно.
***Проживание одного ребенка до 6 лет бесплатно.
*** Проживание одного ребенка 6-12 лет рядом с 1 взрослым, расчитывается по цене проживания двух взрослых.
*** В комнате типа Standart могут проживать максимум 2 взр.
Санаторий «Naftalan Hotel Qashalti»- «Нафталан Отель Гашалти» | Санаторий «Garabağ Resort & SPA»- «Карабах Резорт и СПА» |
![]() ![]() | ![]() ![]() |