Компания NAFTALAN.PRO дает возможность получить консультацию врача санатория совершенно бесплатно.
Каждому желающему…
на «высокий сезон» (май – сентябрь 2017 года)
Уважаемые гости сайта NAFTALAN.PRO!
Информируем Вас о том, что по условию, принятому санаториями курорта Нафталан на летний период, номера в «высокий…
Я отдыхал в ноябре в Chinar Hotel & Spa Naftalan. Самое главное, чем порадовал этот Чинар — лечение. Оно такое, каким было при СССР, вдумчивое и неспешное. Никто не выгоняет, чтобы побольше народа прошло, все делают, как положено…
Читать полностьюС детства знаю лечебные свойства ванн из нафталана — страдаю ревматоидным поражением суставов. Последний раз ездила в санаторий в Нафталан в конце восьмидесятых, потом не было возможностей, а там и СССР не стало…
Читать полностьюВпервые пишу такой вот необычный отзыв — о месте, где еще ни разу не была. Но уже влюбилась в него! Просто совсем недавно мои близкие друзья вернулись из «Нафталан отель бай Риксос». Первое, что поразило — это как свежо они выглядели…
Читать полностьюСанаторий «Chinar Hotel & Spa Naftalan»- «Чинар Отель и Спа Нафталан» | Санаторий «Garabağ Resort & SPA»- «Карабах Резорт и СПА» |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Naftalan Hotel Qashalti room Rates 2017
AZN - 2016 RATE STRUCTURE | ||||||||
PER DAY (BB) | ||||||||
ROOM TYPE | January - February December | March - April October - November | May/June | July - August September | ||||
SNG | DBL | SNG | DBL | SNG | DBL | SNG | DBL | |
Standard King/Twin | 75.00 | 105.00 | 85.00 | 120.00 | 92.00 | 130.00 | 110.00 | 140.00 |
Deluxe Twin | 100.00 | 140.00 | 115.00 | 160.00 | 124.00 | 175.00 | 145.00 | 189.00 |
Junior Suite | 120.00 | 165.00 | 130.00 | 185.00 | 145.00 | 204.00 | 174.00 | 220.00 |
Deluxe Suite | 145.00 | 205.00 | 165.00 | 235.00 | 185.00 | 265.00 | 230.00 | 290.00 |
Presidential Suite | 1000 (4 PAX) | 1150 (4 PAX) | 1250 (4 PAX) | 1250 (4 PAX) | ||||
Royal Villa | 1150 (4 PAX) | 1250 (4 PAX) | 1350 (4 PAX) | 1351 (4 PAX) |
PER WEEK (FB + Medical) | ||||||||
ROOM TYPE | January - February December | March - April October - November | May/June | July - August September | ||||
SNG | DBL | SNG | DBL | SNG | DBL | SNG | DBL | |
Standard King/Twin | 505.00 | 720.00 | 580.00 | 830.00 | 640.00 | 920.00 | 770.00 | 990.00 |
Deluxe Twin | 685.00 | 970.00 | 780.00 | 1120.00 | 855.00 | 1230.00 | 1020.00 | 1320.00 |
Junior Suite | 830.00 | 1150.00 | 930.00 | 1300.00 | 1000.00 | 1420.00 | 1200.00 | 1550.00 |
Deluxe Suite | 1025.00 | 1460.00 | 1170.00 | 1680.00 | 1285.00 | 1850.00 | 1600.00 | 2050.00 |
Presidential Suite | 7000 (4 PAX) | 8050 (4 PAX) | 8750 (4 PAX) | 8750 (4 PAX) | ||||
Royal Villa | 8050 (4 PAX) | 8750 (4 PAX) | 9450 (4 PAX) | 9450 (4 PAX) |
FOR TWO WEEKS (FB + Medical) | ||||||||
ROOM TYPE | January - February December | March - April October - November | May/June | July - August September | ||||
SNG | DBL | SNG | DBL | SNG | DBL | SNG | DBL | |
Standard King/Twin | 1010.00 | 1450.00 | 1160.00 | 1650.00 | 1280.00 | 1840.00 | 1550.00 | 1960.00 |
Deluxe Twin | 1370.00 | 1950.00 | 1570.00 | 2240.00 | 1740.00 | 2450.00 | 2060.00 | 2650.00 |
Junior Suite | 1660.00 | 2310.00 | 1840.00 | 2590.00 | 2000.00 | 2850.00 | 2400.00 | 3050.00 |
Deluxe Suite | 2000.00 | 2920.00 | 2350.00 | 3360.00 | 2600.00 | 3700.00 | 3200.00 | 4100.00 |
Presidential Suite | 14000 (4 PAX) | 16100 (4 PAX) | 17500 (4 PAX) | 17500 (4 PAX) | ||||
Royal Villa | 16100 (4 PAX) | 17500 (4 PAX) | 18900 (4 PAX) | 18900 (4 PAX) |
FOR THREE WEEKS (FB + Medical) | ||||||||
ROOM TYPE | January - February December | March - April October - November | May/June | July - August September | ||||
SNG | DBL | SNG | DBL | SNG | DBL | SNG | DBL | |
Standard King/Twin | 1520.00 | 2150.00 | 1750.00 | 2490.00 | 1940.00 | 2750.00 | 2300.00 | 2990.00 |
Deluxe Twin | 2050.00 | 2920.00 | 2350.00 | 3350.00 | 2600.00 | 3700.00 | 3100.00 | 3950.00 |
Junior Suite | 2490.00 | 3450.00 | 2790.00 | 3890.00 | 3050.00 | 4250.00 | 3600.00 | 4600.00 |
Deluxe Suite | 3050.00 | 4390.00 | 3500.00 | 5020.00 | 3850.00 | 5500.00 | 4800.00 | 6200.00 |
Presidential Suite | 21000 (4 PAX) | 24150 (4 PAX) | 26250 (4 PAX) | 26250 (4 PAX) | ||||
Royal Villa | 24150 (4 PAX) | 26250 (4 PAX) | 28350 (4 PAX) | 28350 (4 PAX) |
Notes: *All shown rates are commissionable from NET rates as per agreement (from package rate - rooms
+ FB)
*All of the below rates need to be quoted Azerbaijan Manats. Payments can be made in US Dollars, Euros and British Pounds in accordance with the official exchange rate of the National Bank of Azerbaijan on the day of transaction.
*Rates are valid for the period of 01.01.2017 - 31.12.2017 and can be changed in accordance of
Санаторий «Chinar Hotel & Spa Naftalan»- «Чинар Отель и Спа Нафталан» | Санаторий «Garabağ Resort & SPA»- «Карабах Резорт и СПА» |
![]() ![]() | ![]() ![]() |